Universal Genève seriali

Universal Genève seriali

Tabella Universal Genève con i seriali dei movimenti e relativi anni di produzione.
Una tabella che ti aiuterà a risalire alla data di fabbricazione del tuo Universal Genève, dal 1930 fino al 1967.

Nella fotografia qui sopra, si può vedere un fondello di un orologio con incisi la referenza ed il numero seriale.
In questo caso, l’orologio, dato il seriale 1679912, lo si può collocare tra il 1952 e il 1955.
(ho evidenziato la riga che ci interessa per semplificare la ricerca).

 
500.000 – 600.000 dal 1930 al 1936
600.000 – 700.000 dal 1936 al 1938
700.000 – 800.00 dal 1942 al 1943
900.000 – 1.000.000 1945
1.200.000 – 1.300.000 dal 1945 al 1946
1.300.000 – 1.400.000 dal 1946 al 1949
1.400.000 – 1.500.000 dal 1949 al 1951
1.500.000 – 1.600.000 dal 1951 al 1952
1.600.000 – 1.700.000 dal 1952 al 1955
1.700.000 – 1.800.000 dal 1955 al 1956
1.800.000 – 1.900.000 dal 1956 al 1957
1.900.000 – 2.000.000 dal 1957 al 1959
2.000.000 – 2.100.000 dal 1959 al 1960
2.100.000 – 2.200.000 dal 1960 al 1961
2.200.000 – 2.234.000 dal 1961 al 1962
2.234.000 – 2.300.000 dal 1962 al 1963
2.300.000 – 2.400.000 dal 1963 al 1965
2.400.000 – 2.497.672 dal 1965 al 1966
2.487.073 – 2.574.942 dal 1966 al 1967

Se vuoi essere aggiornato su tutte le novità del mondo degli orologi, segui il nostro Blog!

Carrello
Home
Account
Cart
Search
Torna in alto